feat(servicos): topo, entregáveis e cases por serviço, assunto próprio no WhatsApp e títulos curtos
This commit is contained in:
1 parent
cf360041bd
commit
2fd8b063d9
33 files changed
+1578
-300
No files matched your search
@@ -108,7 +108,7 @@ A matriz do design fecha a cobertura em seis grupos. Os números abaixo são rec
|
||||
| --- | --- | ---: | --- |
|
||||
| Google | G1–G13 | 13 | Conteúdo útil e original, uma canônica por intenção, schema visível, frescor sem datas fabricadas e medição no Search Console. |
|
||||
| Bing + Web Vitals | B1–B3, W1 | 4 | Resposta factual cedo, páginas focadas, evidência e AI Performance; sem IndexNow prematuro e sem score alegado. |
|
||||
| Schema.org | S1–S6 | 6 | `Person`, `Service`, `ProfilePage` e `BreadcrumbList` mínimos, conectados e coerentes com o conteúdo visível. |
|
||||
| Schema.org | S1–S6 | 6 | `Person`, `Service`, `ProfilePage` e `BreadcrumbList` mínimos, conectados e coerentes com o conteúdo visível. A home descreve as três ofertas como nós `Service` (com `provider` ligado à `Person` e `areaServed`); a revisão aponta para `/ia`. O `areaServed` é um valor só em todo nó `Service`, home e páginas de serviço: Garuva, Joinville, Santa Catarina e Brasil, como no texto visível. Sem `ProfessionalService`, `LocalBusiness` nem catálogo de ofertas. |
|
||||
| Next.js | N1–N7 | 7 | Metadata por rota, `generateMetadata`, imagens por segmento e build estático, sem pacote novo. |
|
||||
| GEO/crawlers | A1–A2, C1–C4, L1 | 7 | Fontes visíveis, medição como experimento e política de bots apenas documentada; sem causalidade de citação. |
|
||||
| Mercado observado | — | 20 | Clareza de intenção, links, projetos e prova de primeira mão; sem stuffing, testemunho, métrica ou autoridade inferida. |
|
||||
|
||||
Reference in new issue
Block a user